期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223103 | 10 | 小 双 | |||
3223102 | 22:35 | 2+7+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3223101 | 22:32 | 4+8+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3223100 | 22:28 | 4+4+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3223099 | 22:25 | 8+2+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3223098 | 22:21 | 8+3+2=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3223097 | 22:18 | 4+1+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3223096 | 22:14 | 0+0+2=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3223095 | 22:11 | 9+5+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3223094 | 22:07 | 7+6+3=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3223093 | 22:04 | 6+7+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3223092 | 22:00 | 2+0+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3223091 | 21:57 | 9+1+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3223090 | 21:53 | 1+3+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3223089 | 21:50 | 1+5+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3223088 | 21:46 | 6+2+5=13 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223102 | 17 | 大 | 单 | ||
3223101 | 16 | 大 | 双 | ||
3223100 | 17 | 大 | 单 | ||
3223099 | 17 | 大 | 单 | ||
3223098 | 13 | 小 | 单 | ||
3223097 | 05 | 小 | 单 | ||
3223096 | 02 | 小 | 双 | ||
3223095 | 20 | 大 | 双 | ||
3223094 | 16 | 大 | 双 | ||
3223093 | 21 | 大 | 单 | ||
3223092 | 06 | 小 | 双 | ||
3223091 | 12 | 小 | 双 | ||
3223090 | 05 | 小 | 单 | ||
3223089 | 14 | 大 | 双 | ||
3223088 | 13 | 小 | 单 | ||
3223087 | 17 | 大 | 单 | ||
3223086 | 17 | 大 | 单 | ||
3223085 | 17 | 大 | 单 | ||
3223084 | 20 | 大 | 双 | ||
3223083 | 18 | 大 | 双 | ||
3223082 | 16 | 大 | 双 | ||
3223081 | 11 | 小 | 单 | ||
3223080 | 09 | 小 | 单 | ||
3223079 | 20 | 大 | 双 | ||
3223078 | 20 | 大 | 双 | ||
3223077 | 16 | 大 | 双 | ||
3223076 | 19 | 大 | 单 | ||
3223075 | 22 | 大 | 双 | ||
3223074 | 13 | 小 | 单 | ||
3223073 | 10 | 小 | 双 | ||
3223072 | 15 | 大 | 单 | ||
3223071 | 13 | 小 | 单 | ||
3223070 | 09 | 小 | 单 | ||
3223069 | 12 | 小 | 双 | ||
3223068 | 25 | 大 | 单 | ||
3223067 | 15 | 大 | 单 | ||
3223066 | 11 | 小 | 单 | ||
3223065 | 20 | 大 | 双 | ||
3223064 | 20 | 大 | 双 | ||
3223063 | 15 | 大 | 单 | ||
3223062 | 02 | 小 | 双 | ||
3223061 | 09 | 小 | 单 | ||
3223060 | 14 | 大 | 双 | ||
3223059 | 18 | 大 | 双 | ||
3223058 | 17 | 大 | 单 | ||
3223057 | 18 | 大 | 双 | ||
3223056 | 07 | 小 | 单 | ||
3223055 | 08 | 小 | 双 | ||
3223054 | 08 | 小 | 双 | ||
3223053 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出16 17 13 17 17 18 08 17 06 10 |